Department of Electrical Safety, Government of Uttarakhand

विद्युत सुरक्षा विभाग में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के स्वीकृत पद तथा उनके वेतनमानों का विवरण

क्रम संख्या पदनाम वेतनमान मुख्यालय मण्डलीय कार्यालय जोनल कार्यालय कुल पद
1 निदेशक ,विद्युत सुरक्षा Level 13 118500-214100 1 0 0 1
2 उप विद्युत निरीक्षक Level 11 67700 - 208700 1 2 0 3
3 सहायक विद्युत निरीक्षक Level 10 56100 - 177500 0 2 3 5
4 अवर सहायक विद्युत अभियंता Level 8 47600 - 151100 1 0 3 4
5 विद्युत अपर अभियंता Level 7 44900 - 142400 0 8 3 11
6 वैयक्तिक सहायक Level 6 35400-112400 1 0 0 1
7 आशुलिपिक Level 5 29200 - 92300 0 0 3 3
8 लेखाकार Level 6 35400 - 112400 1 0 0 1
9 सहायक लेखाकार Level 5 29200 - 92300 0 2 0 2
10 प्रशासनिक अधिकारी Level 7 44900 - 142400 1 0 0 1
11 प्रधान सहायक Level 6 35400 - 112400 1 0 0 1
12 वरिष्ठ सहायक Level 5 29200 - 92300 2 0 0 2
13 कनिष्ठ सहायक Level 3 21700 - 69100 0 4 3 7
14 वाहन चालाक Level 3 21700 - 69100 1 0 0 1
15 तकनीकी सहायक (मेट) आउटसोर्सिंग 1 8 3 12
16 चौकीदार/अनुसेवक आउटसोर्सिंग 3 4 3 10
योग 14 30 21 65

Contact Us

Our Address

Head Office:- Panchayat Ghar, Near Heera Convent School, BadiMukhani, Haldwani Nainital, (Uttarakhand)

Email Id

ei_uttarakhand@yahoo.com, vidyutsurakshauk@gmail.com

Contact No

(05946) 262839, 261913